
Para aquellos residuos que por sus características no deben ser depositados en los contenedores para residuos domésticos, LIPASAM ha puesto a disposición de los ciudadanos una alternativa basada en la construcción de una Red de "Puntos Limpios" situados en la periferia de la ciudad y en zonas de fácil acceso y comunicación.
Las cuatro instalaciones proyectadas se encuentran en pleno funcionamiento habiendo recibido durante 2011 más de 146.926 entradas de productos, con una media diaria de 475 entradas.
Planta General de los Puntos Limpios en versión Flash
Esta animación no cumple con las normas de accesibilidad
Si no puede ver la animación, intente instalar antes el plug-in de Flash.
HORARIO: Lunes a Sábado. 8.15 a 21.00 horas.
A estos centros, los ciudadanos pueden acceder con su propio vehículo para depositar una gran variedad de productos, con las siguientes limitaciones:
| PRODUCTOS | LÍMITES |
|---|---|
Absorbentes y material contaminado | 25 litros |
Aceite Industrial usado | 25 litros |
Aceite Doméstico usado | 25 litros |
Filtros de Aceite usado | 3 unidades |
Baterías usadas | 3 unidades |
Fluorescentes y lámparas bajo consumo usadas | 25 unidades |
Disolventes | 25 litros |
Pinturas | 25 litros |
Toner y Tintas (no líquido) | 10 toner y 25 cartuchos tinta. (máx.25 Litros) |
Radiografías y material fotográfico | 25 unidades |
Pilas botón | 5 litros |
Pilas estándar (no botón) | 25 litros |
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (gama blanca) | 3 unidades |
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (resto) | 10 unidades |
Metales/Chatarra | 10 unidades |
Maderas | 5 unidades |
Residuos Vegetales (*) | 1 metro cúbico |
Papel/cartón | 1 metro cúbico |
Plásticos | 1 metro cúbico |
Chatarra electrónica | 1 metro cúbico |
Colchones y otros enseres | 3 unidades |
Escombros | 15 sacos o 15 unidades |
Vidrio Plano no industrial | 5 unidades |
Envases vacíos contaminados | 25 litros//3 unidades |
Ropa usada y textiles | 50 litros |
Termómetros mercurio | 2 unidades |
Envases vacios de café de plásticos | ----------------- |
Envases vacios de café metálicos | ----------------- |
PROHIBICIONES DE VERTIDOS
Todos los residuos recogidos selectivamente son conducidos a empresas recuperadoras para su reciclaje y posterior aprovechamiento, o a gestores autorizados para su correcta eliminación.
Si desea ampliar la información sobre estos centros llame al
teléfono de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Sevilla
